Cinema mais barato por cidade no Brasil
Em cada cidade, mostramos quais cinemas praticam os menores preços médios de entrada inteira.
Cinemas mais baratos por cidade: 12
Cinema mais barato em cada cidade
Nenhum dado para o filtro selecionado.
| Cidade | Cinema | Preço médio | Posição |
|---|---|---|---|
| Aracaju | Cinemark Shopping Jardins Aracaju | R$ 44,00 | 1 |
| Aracaju | Cinemark RioMar | R$ 49,74 | 2 |
| Aracaju | Centerplex Parque Shopping Aracaju | R$ 51,97 | 3 |
| Belém | Cinépolis Parque Belém | R$ 40,28 | 1 |
| Belém | UCI Bosque Grão Pará | R$ 40,61 | 2 |
| Belém | Moviecom Castanheira | R$ 41,14 | 3 |
| Belém | Cinépolis Boulevard Belém | R$ 43,49 | 4 |
| Belo Horizonte | Cineart Via Shopping | R$ 35,34 | 1 |
| Belo Horizonte | Cinépolis Estação BH | R$ 39,57 | 2 |
| Belo Horizonte | Cineart Cidade | R$ 40,36 | 3 |
| Belo Horizonte | Cinemark Pátio Savassi | R$ 44,82 | 4 |
| Belo Horizonte | Cineart Minas Shopping | R$ 46,37 | 5 |
| Belo Horizonte | Cineart Del Rey | R$ 47,42 | 6 |
| Belo Horizonte | Cinemark BH Shopping | R$ 50,37 | 7 |
| Belo Horizonte | Cineart Boulevard | R$ 50,57 | 8 |
| Belo Horizonte | Cineart Ponteio | R$ 52,70 | 9 |
| Belo Horizonte | Cinemark Diamond Mall | R$ 53,25 | 10 |
| Boa Vista | Multiplex Pátio Roraima | R$ 67,50 | 1 |
| Brasília | Cine Brasilia | R$ 20,42 | 1 |
| Brasília | Cine Cultura Liberty Mall | R$ 35,08 | 2 |
| Brasília | Cineflix JK Shopping (Brasília) | R$ 42,46 | 3 |
| Brasília | Cinemark Pier 21 | R$ 45,42 | 4 |
| Brasília | Cinemark Taguatinga | R$ 46,55 | 5 |
| Brasília | Cinemark Iguatemi Brasília | R$ 50,32 | 6 |
| Brasília | Cinesystem Caixa Brasília | R$ 59,84 | 7 |
| Brasília | Cine Araújo Lago Sul | R$ 99,53 | 8 |
| Campo Grande | UCI Bosque dos Ipes | R$ 39,60 | 1 |
| Campo Grande | Cinemark Campo Grande | R$ 46,41 | 2 |
| Cuiabá | Cinépolis Shopping Estação Cuiabá | R$ 40,91 | 1 |
| Cuiabá | Cineflix Shopping 3 Américas Cuiabá | R$ 58,79 | 2 |
| Cuiabá | Cine Araújo Multiplex Pantanal | R$ 75,40 | 3 |
| Curitiba | Cine Guarani | R$ 13,98 | 1 |
| Curitiba | Cine Passeio | R$ 21,84 | 2 |
| Curitiba | Cineplus Xaxim | R$ 30,32 | 3 |
| Curitiba | Cineplus Jardim das Américas | R$ 34,45 | 4 |
| Curitiba | Cinesystem Cidade - Curitiba | R$ 34,95 | 5 |
| Curitiba | Cineflix Shopping Curitiba (CWC) | R$ 34,98 | 6 |
| Curitiba | Cineflix Park Boulevard Curitiba (CWB) | R$ 38,45 | 7 |
| Curitiba | UCI Estação | R$ 39,62 | 8 |
| Curitiba | UCI Palladium | R$ 43,55 | 9 |
| Curitiba | IMAX Shopping Palladium | R$ 44,69 | 10 |
| Curitiba | Cinesystem Ventura - Curitiba | R$ 45,49 | 11 |
| Curitiba | Cinépolis Jockey Plaza Curitiba | R$ 47,28 | 12 |
| Curitiba | Cinemark Mueller | R$ 49,35 | 13 |
| Curitiba | Cineplex Batel | R$ 51,87 | 14 |
| Curitiba | Cinemark Barigui | R$ 53,42 | 15 |
| Florianópolis | Cine Show Beiramar | R$ 42,97 | 1 |
| Florianópolis | Cinemark Floripa Shopping | R$ 44,43 | 2 |
| Florianópolis | Cinesystem Villa Romana Shopping - Florianópolis | R$ 54,43 | 3 |
| Fortaleza | Cinemas Benfica | R$ 30,23 | 1 |
| Fortaleza | Cinépolis Jóquei Fortaleza | R$ 32,49 | 2 |
| Fortaleza | Cinépolis RioMar Kennedy | R$ 35,26 | 3 |
| Fortaleza | UCI Parangaba | R$ 36,76 | 4 |
| Fortaleza | Centerplex Via Sul | R$ 42,26 | 5 |
| Fortaleza | Centerplex Messejana | R$ 42,55 | 6 |
| Fortaleza | Cinépolis Rio Mar | R$ 45,80 | 7 |
| Fortaleza | UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza | R$ 52,76 | 8 |
| Goiânia | Cinépolis Cerrado | R$ 32,54 | 1 |
| Goiânia | Cinemark Flamboyant - Goiânia | R$ 45,99 | 2 |
| Goiânia | Cinemark Passeio das Águas | R$ 46,08 | 3 |
| João Pessoa | Cinépolis Mangabeira | R$ 42,36 | 1 |
| João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | R$ 46,20 | 2 |
| João Pessoa | Centerplex Mag Shopping | R$ 50,04 | 3 |
| Macapá | Cinépolis Amapá Garden Shopping | R$ 32,79 | 1 |
| Macapá | Moviecom Macapá Shopping | R$ 38,89 | 2 |
| Maceió | Centerplex Shopping Pátio Maceió | R$ 47,89 | 1 |
| Maceió | Cinesystem Maceió | R$ 55,94 | 2 |
| Manaus | Cine Casarão | R$ 27,36 | 1 |
| Manaus | Cinépolis Manaus Plaza | R$ 33,51 | 2 |
| Manaus | Cinépolis Millenium | R$ 38,05 | 3 |
| Manaus | Cinépolis Ponta Negra | R$ 38,69 | 4 |
| Manaus | UCI Sumaúma | R$ 38,82 | 5 |
| Manaus | UCI Manauara | R$ 48,63 | 6 |
| Manaus | Centerplex Grande Circular | R$ 49,11 | 7 |
| Manaus | Multiplex Via Norte Manaus | R$ 82,94 | 8 |
| Natal | Cineflix Partage Norte Shopping Natal | R$ 40,95 | 1 |
| Natal | Moviecom Natal Praia Shopping | R$ 41,40 | 2 |
| Natal | Cinépolis Natal Shopping | R$ 43,99 | 3 |
| Natal | Cinemark Natal | R$ 46,74 | 4 |
| Palmas | Cinemark Capim Dourado | R$ 48,59 | 1 |
| Porto Alegre | Cinépolis João Pessoa - POA | R$ 23,47 | 1 |
| Porto Alegre | Cineflix Shopping Total | R$ 30,53 | 2 |
| Porto Alegre | GNC Cinemas Moinhos | R$ 38,23 | 3 |
| Porto Alegre | Cinemark Bourbon Ipiranga | R$ 39,40 | 4 |
| Porto Alegre | GNC Praia de Belas | R$ 42,09 | 5 |
| Porto Alegre | Cinemark Barra Sul | R$ 42,42 | 6 |
| Porto Alegre | Cinemark Wallig | R$ 43,37 | 7 |
| Porto Alegre | GNC Iguatemi Porto Alegre | R$ 44,75 | 8 |
| Porto Alegre | Cinesystem Bourbon Shopping Country | R$ 55,81 | 9 |
| Porto Velho | Cine Araújo Porto Velho | R$ 75,83 | 1 |
| Recife | UCI Kinoplex Tacaruna | R$ 40,14 | 1 |
| Recife | UCI Kinoplex Casa Forte | R$ 41,90 | 2 |
| Recife | UCI Kinoplex Shopping Recife | R$ 44,29 | 3 |
| Recife | Cinemark RioMar Recife | R$ 54,71 | 4 |
| Recife | UCI Kinoplex Recife Delux | R$ 71,67 | 5 |
| Rio Branco | Cine Araújo Rio Branco | R$ 65,71 | 1 |
| Rio de Janeiro | Ponto Cine | R$ 11,40 | 1 |
| Rio de Janeiro | Cine Odeon | R$ 27,36 | 2 |
| Rio de Janeiro | Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro | R$ 33,22 | 3 |
| Rio de Janeiro | Cine Santa Teresa | R$ 36,18 | 4 |
| Rio de Janeiro | CineCarioca José Wilker | R$ 38,48 | 5 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Carioca Shopping | R$ 39,24 | 6 |
| Rio de Janeiro | CineCarioca Méier | R$ 40,12 | 7 |
| Rio de Janeiro | UCI Park Jacarepagua | R$ 40,32 | 8 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Downtown | R$ 40,34 | 9 |
| Rio de Janeiro | UCI Park Campo Grande | R$ 40,74 | 10 |
| Rio de Janeiro | UCI Kinoplex Norte Shopping | R$ 42,14 | 11 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Metropolitano Barra | R$ 42,45 | 12 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Bangu - Rio de Janeiro | R$ 42,58 | 13 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Belas Artes Botafogo | R$ 42,83 | 14 |
| Rio de Janeiro | Cineflix Taquara Plaza (TAQ) | R$ 42,88 | 15 |
| Rio de Janeiro | Cineflix Center Shopping Rio de Janeiro (RIO) | R$ 45,63 | 16 |
| Rio de Janeiro | Estação Claro Rio | R$ 46,10 | 17 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Botafogo | R$ 46,95 | 18 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Via Brasil | R$ 47,81 | 19 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Américas | R$ 47,82 | 20 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Recreio | R$ 48,00 | 21 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Parque Shopping Sulacap | R$ 48,41 | 22 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Ilha do Governador | R$ 49,04 | 23 |
| Rio de Janeiro | UCI New York City Center | R$ 52,42 | 24 |
| Rio de Janeiro | Estação Claro Gávea | R$ 62,87 | 25 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Village Mall | R$ 90,87 | 26 |
| Salvador | Cine Lankiana | R$ 18,24 | 1 |
| Salvador | Cinépolis Shopping Salvador Norte | R$ 36,88 | 2 |
| Salvador | UCI Orient Shopping da Bahia | R$ 39,81 | 3 |
| Salvador | UCI Orient Shopping Paralela | R$ 40,05 | 4 |
| Salvador | UCI Orient Paralela | R$ 43,58 | 5 |
| Salvador | Cineflix Shopping Bela Vista Salvador | R$ 45,62 | 6 |
| Salvador | UCI Orient Shopping da Bahia De Lux/ IMAX | R$ 45,78 | 7 |
| Salvador | UCI Orient Shopping Barra | R$ 50,65 | 8 |
| Salvador | UCI Orient Barra Salvador | R$ 50,66 | 9 |
| Salvador | Cinemark Salvador | R$ 51,69 | 10 |
| Salvador | UCI Orient De Lux / IMAX | R$ 54,60 | 11 |
| São Luís | UCI Kinoplex Shopping Ilha | R$ 41,91 | 1 |
| São Luís | Cinépolis São Luis | R$ 44,88 | 2 |
| São Paulo | Cinépolis Mais Shopping | R$ 27,60 | 1 |
| São Paulo | Instituto Moreira Salles SP | R$ 28,09 | 2 |
| São Paulo | Cineflix Cantareira | R$ 35,34 | 3 |
| São Paulo | Moviecom BoaVista | R$ 36,94 | 4 |
| São Paulo | Cinemark Raposo | R$ 37,64 | 5 |
| São Paulo | Cinemark Shopping Interlagos | R$ 38,02 | 6 |
| São Paulo | Moviecom Penha | R$ 38,68 | 7 |
| São Paulo | Cinemark Shopping D | R$ 40,05 | 8 |
| São Paulo | Cinema Belas Artes | R$ 42,38 | 9 |
| São Paulo | UCI Santana | R$ 43,88 | 10 |
| São Paulo | Cinépolis Itaquera | R$ 44,64 | 11 |
| São Paulo | Espaço Petrobras de Cinema | R$ 44,95 | 12 |
| São Paulo | Cinemark Center Norte | R$ 46,44 | 13 |
| São Paulo | Cinemark Central Plaza | R$ 46,49 | 14 |
| São Paulo | Cinemark Metrô Tatuapé | R$ 46,77 | 15 |
| São Paulo | Cinemark West Plaza | R$ 46,81 | 16 |
| São Paulo | Cinemark Tucuruvi | R$ 47,13 | 17 |
| São Paulo | Cinemark SP Market | R$ 47,50 | 18 |
| São Paulo | Cinemark Tietê Plaza | R$ 47,61 | 19 |
| São Paulo | Cinemark Boulevard Tatuapé | R$ 48,34 | 20 |
| São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | R$ 48,62 | 21 |
| São Paulo | Cinemark Aricanduva | R$ 48,94 | 22 |
| São Paulo | Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz | R$ 49,50 | 23 |
| São Paulo | Cinema Reserva Cultural São Paulo | R$ 50,15 | 24 |
| São Paulo | Cine Tutu | R$ 50,48 | 25 |
| São Paulo | Cinemark Market Place | R$ 52,42 | 26 |
| São Paulo | Cinemark Móoca | R$ 52,90 | 27 |
| São Paulo | UCI Anália Franco | R$ 53,23 | 28 |
| São Paulo | UCI Jardim Sul | R$ 53,61 | 29 |
| São Paulo | UCI Plaza Sul | R$ 53,86 | 30 |
| São Paulo | Cinemark Shopping Cidade São Paulo | R$ 54,98 | 31 |
| São Paulo | Cinemark Pátio Higienópolis | R$ 55,92 | 32 |
| São Paulo | Cinemark Paulista | R$ 56,01 | 33 |
| São Paulo | Cinemark Eldorado | R$ 58,78 | 34 |
| São Paulo | Cinesystem Pompéia | R$ 60,95 | 35 |
| São Paulo | Cinemark Lar Center | R$ 62,68 | 36 |
| São Paulo | Cinesystem Morumbi Town | R$ 62,79 | 37 |
| São Paulo | Cinemark Villa Lobos | R$ 64,09 | 38 |
| São Paulo | Cinemark Shopping Iguatemi SP | R$ 72,31 | 39 |
| São Paulo | Cine Araújo Campo Limpo | R$ 77,86 | 40 |
| São Paulo | Cinemark Cidade Jardim VIP | R$ 100,79 | 41 |
| Teresina | Cinépolis Rio Poty | R$ 36,99 | 1 |
| Vitória | Cine Jardins | R$ 39,56 | 1 |
| Vitória | Cinemark Vitória | R$ 46,10 | 2 |
Metodologia
Para cada cidade, ordenamos os cinemas pelo preço médio do entrada inteira no período e atribuímos uma posição. Apenas sessões coletadas são consideradas.
Fonte: dados coletados automaticamente de sessões e preços publicados em fontes públicas disponíveis na internet (sites de bilheteria e de redes de cinema). Para estes relatórios, a cobertura considera apenas as capitais estaduais brasileiras; cidades não-capitais não entram nos cálculos. Os relatórios são atualizados mensalmente e usam dados agregados e não-pessoais; valores podem variar e devem ser confirmados diretamente no site do cinema.
Dados de 1 de outubro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 · Atualizado em
Perguntas frequentes
O ranking muda com o tempo?
Sim. Ele reflete as sessões coletadas no período e é atualizado mensalmente.
Inclui todos os cinemas da cidade?
Considera apenas capitais estaduais brasileiras e os cinemas cobertos pelo Partiu Cinema com sessões coletadas no período; cidades não-capitais não entram.
