Dia da semana mais barato para ir ao cinema
Analisamos o preço médio da entrada por dia da semana para indicar quando ir ao cinema custa menos.
Mais barato: Terça-feira (R$ 38,51)
Preço médio por dia da semana
Nenhum dado para o filtro selecionado.
| Dia | Cidade | UF | Preço médio | Sessões |
|---|---|---|---|---|
| Terça-feira | Macapá | Amapá | R$ 30,33 | 83 |
| Quarta-feira | Macapá | Amapá | R$ 30,74 | 89 |
| Segunda-feira | Macapá | Amapá | R$ 32,66 | 145 |
| Terça-feira | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | R$ 32,71 | 639 |
| Terça-feira | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | R$ 33,77 | 302 |
| Terça-feira | Teresina | Piauí | R$ 34,30 | 109 |
| Terça-feira | Goiânia | Goiás | R$ 34,47 | 346 |
| Quarta-feira | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | R$ 34,52 | 292 |
| Quarta-feira | Goiânia | Goiás | R$ 34,61 | 370 |
| Terça-feira | Brasília | Distrito Federal | R$ 35,05 | 776 |
| Terça-feira | Belo Horizonte | Minas Gerais | R$ 35,06 | 1.132 |
| Terça-feira | Manaus | Amazonas | R$ 35,22 | 636 |
| Quarta-feira | Teresina | Piauí | R$ 35,35 | 117 |
| Quarta-feira | Manaus | Amazonas | R$ 35,71 | 648 |
| Terça-feira | Florianópolis | Santa Catarina | R$ 36,00 | 249 |
| Quinta-feira | Macapá | Amapá | R$ 36,29 | 196 |
| Sexta-feira | Macapá | Amapá | R$ 36,35 | 193 |
| Terça-feira | Belém | Pará | R$ 36,42 | 285 |
| Segunda-feira | Teresina | Piauí | R$ 36,44 | 119 |
| Quarta-feira | Belém | Pará | R$ 36,54 | 280 |
| Domingo | Macapá | Amapá | R$ 36,65 | 214 |
| Segunda-feira | Manaus | Amazonas | R$ 36,76 | 649 |
| Terça-feira | Salvador | Bahia | R$ 36,80 | 1.026 |
| Sábado | Macapá | Amapá | R$ 37,09 | 210 |
| Quarta-feira | Salvador | Bahia | R$ 37,27 | 1.043 |
| Sexta-feira | Teresina | Piauí | R$ 37,37 | 136 |
| Segunda-feira | Fortaleza | Ceará | R$ 37,37 | 735 |
| Quarta-feira | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | R$ 37,44 | 914 |
| Quinta-feira | Teresina | Piauí | R$ 37,58 | 130 |
| Terça-feira | Natal | Rio Grande do Norte | R$ 37,83 | 305 |
| Quarta-feira | Vitória | Espírito Santo | R$ 37,91 | 161 |
| Terça-feira | Vitória | Espírito Santo | R$ 37,91 | 131 |
| Quarta-feira | Curitiba | Paraná | R$ 38,02 | 1.099 |
| Segunda-feira | São Luís | Maranhão | R$ 38,02 | 249 |
| Terça-feira | Palmas | Tocantins | R$ 38,03 | 122 |
| Quarta-feira | Brasília | Distrito Federal | R$ 38,09 | 939 |
| Terça-feira | Fortaleza | Ceará | R$ 38,13 | 645 |
| Terça-feira | Curitiba | Paraná | R$ 38,14 | 1.007 |
| Segunda-feira | Goiânia | Goiás | R$ 38,18 | 359 |
| Domingo | Teresina | Piauí | R$ 38,21 | 137 |
| Terça-feira | São Luís | Maranhão | R$ 38,41 | 244 |
| Quarta-feira | Natal | Rio Grande do Norte | R$ 38,65 | 305 |
| Quarta-feira | Palmas | Tocantins | R$ 38,67 | 122 |
| Quarta-feira | Fortaleza | Ceará | R$ 38,72 | 642 |
| Quarta-feira | São Luís | Maranhão | R$ 38,74 | 240 |
| Sábado | Teresina | Piauí | R$ 38,83 | 138 |
| Quarta-feira | Florianópolis | Santa Catarina | R$ 39,22 | 251 |
| Segunda-feira | Belém | Pará | R$ 39,39 | 346 |
| Terça-feira | Recife | Pernambuco | R$ 39,50 | 684 |
| Segunda-feira | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | R$ 39,82 | 296 |
| Segunda-feira | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | R$ 39,85 | 1.062 |
| Terça-feira | Maceió | Alagoas | R$ 39,96 | 19 |
| Segunda-feira | Curitiba | Paraná | R$ 40,35 | 1.099 |
| Quarta-feira | Belo Horizonte | Minas Gerais | R$ 40,40 | 1.128 |
| Quarta-feira | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 40,40 | 2.244 |
| Quinta-feira | Salvador | Bahia | R$ 40,43 | 984 |
| Quinta-feira | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | R$ 40,47 | 1.075 |
| Terça-feira | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 40,60 | 1.990 |
| Terça-feira | João Pessoa | Paraíba | R$ 40,85 | 221 |
| Terça-feira | São Paulo | São Paulo | R$ 40,88 | 4.939 |
| Terça-feira | Aracaju | Sergipe | R$ 40,96 | 355 |
| Quarta-feira | Aracaju | Sergipe | R$ 41,43 | 353 |
| Segunda-feira | Natal | Rio Grande do Norte | R$ 41,44 | 361 |
| Segunda-feira | Salvador | Bahia | R$ 41,45 | 1.007 |
| Quarta-feira | João Pessoa | Paraíba | R$ 41,82 | 221 |
| Quarta-feira | Recife | Pernambuco | R$ 41,93 | 693 |
| Segunda-feira | Florianópolis | Santa Catarina | R$ 41,94 | 305 |
| Segunda-feira | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 41,98 | 2.471 |
| Quarta-feira | São Paulo | São Paulo | R$ 42,24 | 5.309 |
| Domingo | Manaus | Amazonas | R$ 42,74 | 690 |
| Segunda-feira | Belo Horizonte | Minas Gerais | R$ 42,96 | 1.196 |
| Sexta-feira | Manaus | Amazonas | R$ 43,06 | 640 |
| Segunda-feira | Vitória | Espírito Santo | R$ 43,08 | 149 |
| Segunda-feira | Brasília | Distrito Federal | R$ 43,23 | 944 |
| Sábado | Manaus | Amazonas | R$ 43,24 | 687 |
| Quinta-feira | Manaus | Amazonas | R$ 43,40 | 650 |
| Segunda-feira | João Pessoa | Paraíba | R$ 43,67 | 238 |
| Segunda-feira | Recife | Pernambuco | R$ 43,68 | 708 |
| Quinta-feira | Belém | Pará | R$ 43,72 | 395 |
| Sexta-feira | Belém | Pará | R$ 43,80 | 387 |
| Domingo | Belém | Pará | R$ 43,96 | 412 |
| Quinta-feira | Fortaleza | Ceará | R$ 44,36 | 672 |
| Sábado | Belém | Pará | R$ 44,43 | 408 |
| Quinta-feira | Curitiba | Paraná | R$ 44,49 | 1.123 |
| Domingo | Fortaleza | Ceará | R$ 44,61 | 799 |
| Domingo | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | R$ 44,72 | 1.054 |
| Sexta-feira | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | R$ 44,82 | 1.036 |
| Sábado | Fortaleza | Ceará | R$ 44,85 | 810 |
| Quinta-feira | Goiânia | Goiás | R$ 44,92 | 373 |
| Sexta-feira | Fortaleza | Ceará | R$ 44,98 | 646 |
| Segunda-feira | Aracaju | Sergipe | R$ 45,18 | 386 |
| Sábado | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | R$ 45,29 | 1.044 |
| Quinta-feira | Natal | Rio Grande do Norte | R$ 45,47 | 312 |
| Quinta-feira | Brasília | Distrito Federal | R$ 45,64 | 929 |
| Segunda-feira | São Paulo | São Paulo | R$ 46,03 | 5.456 |
| Quinta-feira | Vitória | Espírito Santo | R$ 46,14 | 153 |
| Sexta-feira | São Luís | Maranhão | R$ 46,16 | 257 |
| Quinta-feira | São Luís | Maranhão | R$ 46,18 | 271 |
| Domingo | Natal | Rio Grande do Norte | R$ 46,21 | 457 |
| Domingo | Curitiba | Paraná | R$ 46,24 | 1.136 |
| Sexta-feira | Curitiba | Paraná | R$ 46,40 | 1.106 |
| Sábado | Curitiba | Paraná | R$ 46,51 | 1.129 |
| Sábado | Natal | Rio Grande do Norte | R$ 46,60 | 454 |
| Quarta-feira | Maceió | Alagoas | R$ 46,62 | 176 |
| Domingo | São Luís | Maranhão | R$ 46,71 | 257 |
| Sábado | São Luís | Maranhão | R$ 46,97 | 254 |
| Domingo | Goiânia | Goiás | R$ 47,06 | 386 |
| Domingo | João Pessoa | Paraíba | R$ 47,20 | 280 |
| Quinta-feira | João Pessoa | Paraíba | R$ 47,34 | 265 |
| Segunda-feira | Palmas | Tocantins | R$ 47,44 | 124 |
| Sexta-feira | Goiânia | Goiás | R$ 47,50 | 367 |
| Sábado | João Pessoa | Paraíba | R$ 47,57 | 279 |
| Sexta-feira | João Pessoa | Paraíba | R$ 47,58 | 269 |
| Sábado | Goiânia | Goiás | R$ 47,63 | 376 |
| Sexta-feira | Natal | Rio Grande do Norte | R$ 47,85 | 305 |
| Sexta-feira | Vitória | Espírito Santo | R$ 47,95 | 167 |
| Quinta-feira | Aracaju | Sergipe | R$ 48,36 | 426 |
| Quinta-feira | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | R$ 49,01 | 299 |
| Quinta-feira | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 49,48 | 2.626 |
| Quinta-feira | Belo Horizonte | Minas Gerais | R$ 49,57 | 1.166 |
| Quinta-feira | Florianópolis | Santa Catarina | R$ 49,66 | 384 |
| Sexta-feira | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 49,85 | 2.578 |
| Segunda-feira | Maceió | Alagoas | R$ 49,86 | 201 |
| Domingo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50,01 | 2.545 |
| Sábado | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | R$ 50,06 | 2.545 |
| Domingo | Vitória | Espírito Santo | R$ 50,16 | 167 |
| Domingo | Aracaju | Sergipe | R$ 50,65 | 426 |
| Sábado | Vitória | Espírito Santo | R$ 50,68 | 162 |
| Terça-feira | Cuiabá | Mato Grosso | R$ 50,72 | 192 |
| Sexta-feira | Florianópolis | Santa Catarina | R$ 50,75 | 389 |
| Domingo | Florianópolis | Santa Catarina | R$ 50,79 | 390 |
| Sábado | Aracaju | Sergipe | R$ 51,06 | 421 |
| Domingo | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | R$ 51,18 | 291 |
| Sexta-feira | Belo Horizonte | Minas Gerais | R$ 51,26 | 1.186 |
| Sexta-feira | Salvador | Bahia | R$ 51,27 | 993 |
| Sábado | Florianópolis | Santa Catarina | R$ 51,30 | 384 |
| Domingo | Salvador | Bahia | R$ 51,38 | 993 |
| Domingo | Belo Horizonte | Minas Gerais | R$ 51,39 | 1.196 |
| Sexta-feira | Aracaju | Sergipe | R$ 51,41 | 422 |
| Sexta-feira | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | R$ 51,51 | 284 |
| Quarta-feira | Cuiabá | Mato Grosso | R$ 51,52 | 190 |
| Sábado | Belo Horizonte | Minas Gerais | R$ 51,60 | 1.194 |
| Sábado | Salvador | Bahia | R$ 51,75 | 1.005 |
| Sábado | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | R$ 51,93 | 283 |
| Quinta-feira | Cuiabá | Mato Grosso | R$ 52,38 | 202 |
| Segunda-feira | Cuiabá | Mato Grosso | R$ 52,57 | 205 |
| Sexta-feira | Cuiabá | Mato Grosso | R$ 52,76 | 199 |
| Quinta-feira | Palmas | Tocantins | R$ 53,19 | 124 |
| Quinta-feira | São Paulo | São Paulo | R$ 53,63 | 5.267 |
| Sexta-feira | Palmas | Tocantins | R$ 53,92 | 123 |
| Domingo | Palmas | Tocantins | R$ 53,96 | 129 |
| Sábado | Palmas | Tocantins | R$ 54,34 | 125 |
| Domingo | Brasília | Distrito Federal | R$ 54,97 | 950 |
| Domingo | Maceió | Alagoas | R$ 55,01 | 233 |
| Sexta-feira | Brasília | Distrito Federal | R$ 55,09 | 939 |
| Sábado | Brasília | Distrito Federal | R$ 55,40 | 945 |
| Sábado | Maceió | Alagoas | R$ 55,42 | 230 |
| Quinta-feira | Recife | Pernambuco | R$ 55,77 | 688 |
| Domingo | Recife | Pernambuco | R$ 56,21 | 680 |
| Sexta-feira | São Paulo | São Paulo | R$ 56,32 | 5.304 |
| Sábado | Recife | Pernambuco | R$ 56,87 | 672 |
| Sexta-feira | Recife | Pernambuco | R$ 56,89 | 655 |
| Domingo | São Paulo | São Paulo | R$ 56,95 | 5.497 |
| Sábado | São Paulo | São Paulo | R$ 57,17 | 5.421 |
| Domingo | Cuiabá | Mato Grosso | R$ 57,35 | 214 |
| Sábado | Cuiabá | Mato Grosso | R$ 57,57 | 215 |
| Quinta-feira | Maceió | Alagoas | R$ 57,59 | 229 |
| Sexta-feira | Maceió | Alagoas | R$ 57,81 | 227 |
| Quarta-feira | Rio Branco | Acre | R$ 60,00 | 1 |
| Segunda-feira | Boa Vista | Roraima | R$ 60,00 | 1 |
| Segunda-feira | Rio Branco | Acre | R$ 60,00 | 1 |
| Sábado | Rio Branco | Acre | R$ 66,67 | 3 |
| Sábado | Boa Vista | Roraima | R$ 67,50 | 4 |
| Sexta-feira | Rio Branco | Acre | R$ 70,00 | 1 |
| Sexta-feira | Boa Vista | Roraima | R$ 70,00 | 2 |
| Domingo | Rio Branco | Acre | R$ 70,00 | 1 |
| Domingo | Boa Vista | Roraima | R$ 70,00 | 1 |
| Segunda-feira | Porto Velho | Rondônia | R$ 71,09 | 1 |
| Quarta-feira | Porto Velho | Rondônia | R$ 71,09 | 1 |
| Sábado | Porto Velho | Rondônia | R$ 75,83 | 5 |
| Domingo | Porto Velho | Rondônia | R$ 77,02 | 2 |
| Sexta-feira | Porto Velho | Rondônia | R$ 82,94 | 1 |
Metodologia
Agrupamos as sessões coletadas pelo dia da semana da própria sessão e calculamos o preço médio do entrada inteira em cada um. Promoções específicas de cinemas podem influenciar o resultado.
Fonte: dados coletados automaticamente de sessões e preços publicados em fontes públicas disponíveis na internet (sites de bilheteria e de redes de cinema). Para estes relatórios, a cobertura considera apenas as capitais estaduais brasileiras; cidades não-capitais não entram nos cálculos. Os relatórios são atualizados mensalmente e usam dados agregados e não-pessoais; valores podem variar e devem ser confirmados diretamente no site do cinema.
Dados de 1 de outubro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 · Atualizado em
Perguntas frequentes
Isso vale para todo o Brasil?
O relatório reflete o conjunto de sessões coletadas no período. Promoções variam por cinema e cidade.
