Filmes com mais sessões de cinema no Brasil
Quais filmes dominam a programação dos cinemas, medido pelo número de sessões coletadas.
Filme mais exibido: Verity (189.400)
Filmes com mais sessões
Nenhum dado para o filtro selecionado.
| Filme | Sessões | Cidades | Cinemas |
|---|---|---|---|
| Verity | 189.400 | 27 | 192 |
| Minha Melhor Amiga | 120.313 | 27 | 196 |
| Street Fighter | 87.571 | 27 | 182 |
| Se Eu Fosse Você 3 | 77.607 | 27 | 193 |
| Cara-De-Barro | 73.921 | 27 | 190 |
| Outra Mamãe | 47.772 | 27 | 178 |
| Galinha Pintadinha - O Filme | 47.318 | 27 | 187 |
| O Bosque Selvagem | 38.684 | 27 | 185 |
| As Aventuras De Tadeo E A Lâmpada Mágica | 32.847 | 27 | 181 |
| Digger | 31.613 | 27 | 193 |
| Um Tio Quase Perfeito 3 | 30.491 | 27 | 172 |
| Coração Selvagem | 29.880 | 27 | 177 |
| As Dez Vantagens De Morrer Depois De Você | 27.892 | 27 | 183 |
| Dentro Da Baleia | 25.626 | 27 | 168 |
| Resident Evil | 25.221 | 27 | 167 |
| O Outro Lado Das Redes | 16.666 | 25 | 129 |
| 100 Dias | 16.308 | 27 | 180 |
| Daniel E A Fornalha Ardente | 15.908 | 26 | 125 |
| Três Horas Para Viver | 15.071 | 26 | 141 |
| Carros (20º Aniversário) | 14.525 | 27 | 154 |
| Vingadores: Ultimato Encore (Relançamento) | 11.116 | 27 | 142 |
| Razão E Sensibilidade | 8.899 | 24 | 98 |
| A Queda 2: No Limite | 8.049 | 25 | 99 |
| Feito Pipa | 6.728 | 24 | 100 |
| Homem-Aranha: Um Novo Dia | 6.391 | 23 | 108 |
| Hope - O Primeiro Impacto | 6.315 | 24 | 101 |
| A Caixa Do Demônio | 5.092 | 24 | 90 |
| Protocolo De Extermínio | 4.485 | 19 | 64 |
| Zona Zero | 4.286 | 25 | 84 |
| I Want Your Sex | 4.220 | 18 | 59 |
| A Ilha Esquecida | 3.858 | 25 | 124 |
| A Odisseia | 3.467 | 9 | 24 |
| O Gatola Da Cartola | 3.375 | 27 | 147 |
| Space Jam - O Jogo Do Século (Relançamento) | 3.001 | 24 | 94 |
| Sacrifício | 2.969 | 20 | 50 |
| Willow E A Floresta Encantada | 2.548 | 16 | 44 |
| Panico 30 Anos - UCI Day Terror 2026 | 2.210 | 9 | 21 |
| Coyote Vs. Acme | 2.036 | 12 | 31 |
| Rosebush Pruning | 1.983 | 8 | 19 |
| Overman - O Filme | 1.966 | 9 | 26 |
| BTS World Tour 'Arirang' In São Paulo: Live Viewing | 1.957 | 27 | 145 |
| Colegas E O Herdeiro | 1.897 | 12 | 39 |
| BTS World Tour 'Arirang' In Buenos Aires: Live Viewing | 1.850 | 27 | 149 |
| Jogos Vorazes (Relançamento) | 1.845 | 24 | 127 |
| A Terra Do Meu Pai | 1.827 | 7 | 16 |
| O Diário De Pilar Na Amazônia | 1.665 | 11 | 34 |
| Jogos Vorazes - Em chamas (Relançamento) | 1.658 | 25 | 130 |
| Toy Story 5 | 1.554 | 10 | 23 |
| Era Uma Vez Minha 1ª Vez | 1.484 | 10 | 23 |
| Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1 (Relançamento) | 1.474 | 25 | 128 |
| Consequências Paralelas | 1.466 | 7 | 16 |
| Always Lalisa | 1.378 | 27 | 85 |
| Marido De Aluguel | 1.342 | 16 | 39 |
| Jogos Vorazes: A Esperança - O Final (Relançamento) | 1.334 | 25 | 126 |
| Godzilla Minus One (Relançamento) | 1.289 | 20 | 54 |
| Naza | 1.271 | 6 | 12 |
| Invocação Do Mal (Relançamento) | 1.142 | 8 | 17 |
| A Hora Do Mal | 1.103 | 8 | 17 |
| Meu Verão Na Sicília | 1.103 | 7 | 12 |
| A Princesa E O Plebeu | 1.067 | 11 | 19 |
| Jogos Vorazes – A Cantiga Dos Pássaros E Das Serpentes (Relançamento) | 1.065 | 25 | 118 |
| As Cores Do Tempo | 1.046 | 4 | 5 |
| LINKIN PARK: UNSHATTER | 1.034 | 23 | 65 |
| Precisamos Falar | 1.026 | 13 | 28 |
| Ran (Relançamento) | 999 | 6 | 13 |
| Antártida | 898 | 9 | 22 |
| Virtuosas | 758 | 7 | 10 |
| Ozzy & Black Sabbath - Back To The Beginning | 682 | 21 | 60 |
| Purgatório: Segredos Revelados (Relançamento) | 664 | 14 | 33 |
| Pânico Do Expresso Do Oriente - Escape Route | 656 | 1 | 1 |
| Patrulha Canina: Uma Aventura Dino | 606 | 4 | 4 |
| Rio De Sangue | 580 | 4 | 9 |
| Queen Budapest | 570 | 21 | 53 |
| Everest - O Outro Lado | 418 | 3 | 11 |
| Obsessão | 408 | 9 | 20 |
| Uma Odisseia Criativa: Em Busca De Tolkien | 366 | 13 | 16 |
| Medley | 365 | 11 | 19 |
| As Irmãs Fox | 339 | 7 | 10 |
| (Des)controle | 325 | 6 | 9 |
| Da Magia À Sedução: Feitiço De Amor | 316 | 2 | 2 |
| De Gaulle: A França Livre - Parte 1 | 315 | 12 | 29 |
| As Dores Do Mundo: Hyldon | 305 | 5 | 10 |
| A Ilustre Desconhecida | 297 | 13 | 28 |
| Papaya | 287 | 10 | 13 |
| Bem-vindos À La Comédie-Française | 284 | 12 | 29 |
| Molière, Cyrano E O Pequeno Rei | 273 | 13 | 30 |
| Os Emergentes | 270 | 3 | 5 |
| Máfia De Pelúcia | 266 | 5 | 6 |
| Muito Prazer | 265 | 5 | 6 |
| Carrie, A Estranha | 263 | 15 | 45 |
| O Exorcista (1973) | 261 | 15 | 44 |
| Corra! | 261 | 15 | 44 |
| A Hora Do Pesadelo | 257 | 15 | 44 |
| A Bruxa | 249 | 14 | 42 |
| Cartório Das Almas | 246 | 6 | 13 |
| Três Vezes Adeus | 244 | 3 | 5 |
| Authentic Games No Império Desconectado | 243 | 5 | 5 |
| O Advogado De Deus | 240 | 3 | 7 |
| Victor, Como Hugo | 240 | 11 | 28 |
| O Velho Fusca | 235 | 5 | 6 |
| O Convite | 219 | 4 | 4 |
| One Piece – O Filme | 211 | 6 | 7 |
| O Fantasma Da Ópera | 207 | 13 | 30 |
| O Beijo Elétrico | 204 | 11 | 28 |
| O Que É O Amor? | 198 | 12 | 28 |
| A Busca De Charlie | 193 | 11 | 24 |
| A Casa Das Mulheres | 185 | 12 | 25 |
| Júpiter | 183 | 12 | 27 |
| Os Pássaros | 177 | 11 | 30 |
| Hotel Amor | 172 | 3 | 5 |
| O Gênio Do Crime | 168 | 1 | 1 |
| Mestre Zu | 164 | 3 | 5 |
| Honestino | 162 | 2 | 2 |
| Compostela, O Caminho Da Terapia | 161 | 9 | 18 |
| O Grande Arco De Paris | 160 | 2 | 3 |
| Se Não Fosse Você | 158 | 1 | 4 |
| Akira (Remasterizado Em 4k) | 144 | 4 | 6 |
| Toquinho - Encontros E Um Violão | 144 | 4 | 5 |
| Sessão Vitrine: Papaya | 138 | 2 | 2 |
| Trago Seu Amor | 129 | 2 | 5 |
| Os Trapaceiros De Garibaldi | 122 | 3 | 3 |
| O Canto Da Floresta | 111 | 7 | 14 |
| Godzilla Minus Zero | 105 | 7 | 9 |
| Morte E Vida Madalena | 101 | 4 | 5 |
| A Quinta Portuguesa | 98 | 1 | 1 |
| Sem Piedade | 98 | 6 | 11 |
| Furnas Fundas | 97 | 3 | 4 |
| Rammstein - Live In Mexico City | 97 | 9 | 17 |
| Nosso Segredo | 92 | 4 | 5 |
| Uma Menina De Ouro | 90 | 10 | 17 |
| Querendo Ou Não | 89 | 2 | 2 |
| Minha Vida De Sereia | 73 | 8 | 17 |
| A Conspiração Condor | 72 | 1 | 2 |
| The Story Of Documentary Film - Programa III | 60 | 1 | 3 |
| O Rei E O Pássaro | 60 | 6 | 12 |
| Quinze Dias | 60 | 1 | 1 |
| Cordélicos - A Origem Do Cabra Da Peste | 59 | 3 | 3 |
| Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo E Morte | 57 | 3 | 4 |
| Literalmente Nu | 56 | 1 | 4 |
| A Grande Escapada | 56 | 5 | 11 |
| A Maravilhosa Árvore Encantada | 51 | 2 | 3 |
| Gatos No Museu 2: Tesouros Do Egito | 50 | 3 | 3 |
| A Grande Estreia | 50 | 1 | 3 |
| Cavalo Selvagem Nove | 50 | 1 | 4 |
| 3 Semanas Depois | 49 | 1 | 3 |
| Nem Toda História De Amor Acaba Em Morte | 48 | 4 | 4 |
| George Michael - The Faith Tour | 48 | 7 | 9 |
| A Mãe Bruxa | 47 | 1 | 4 |
| A Gradiva | 44 | 1 | 3 |
| Um Homem Do Seu Tempo | 44 | 1 | 3 |
| Monstro Gentil | 43 | 1 | 3 |
| Eu Juro | 43 | 1 | 3 |
| Contos Paralelos | 43 | 1 | 3 |
| Minions 2: A Origem de Gru | 43 | 1 | 1 |
| Leviticus | 43 | 1 | 3 |
| Seu Inferno Particular | 43 | 1 | 3 |
| O Rebelde | 43 | 1 | 3 |
| Cidadão Osama | 43 | 1 | 3 |
| O Casamento De Djinn | 43 | 1 | 3 |
| Um Longo Inverno | 43 | 1 | 3 |
| As Crianças Estão Bem | 40 | 1 | 4 |
| No Good Men | 40 | 1 | 4 |
| Duas Pessoas Trocando Saliva + Bem-Vindos À La Comédie-Française | 39 | 4 | 7 |
| Ink | 38 | 1 | 3 |
| Rose | 37 | 1 | 3 |
| The Man I Love | 37 | 1 | 3 |
| Enjaulados | 36 | 1 | 3 |
| Sr. Nelson, O Senhor Matou Pessoas? | 36 | 1 | 3 |
| O Degelo | 36 | 1 | 3 |
| Sheep In The Box | 36 | 1 | 3 |
| Santo António - O Casamenteiro De Lisboa | 36 | 1 | 3 |
| Um Pequeno Bom Soldado | 36 | 1 | 3 |
| Memória Sob Custódia | 36 | 1 | 3 |
| Prima Facie | 36 | 1 | 3 |
| Cartas Amarelas | 36 | 1 | 3 |
| Pepita: A Pistoleira | 36 | 1 | 3 |
| Diya - O Preço Do Sangue | 35 | 1 | 3 |
| O(s) Assassino(s) | 35 | 1 | 3 |
| O Apego | 35 | 2 | 2 |
| Halima | 34 | 1 | 4 |
| Parasita Do Coração | 34 | 1 | 3 |
| O Resto É Ruído | 34 | 1 | 3 |
| Lali: Entre Os Vivos E Os Mortos | 34 | 1 | 4 |
| Sessão Atípica: Galinha Pintadinha - O Filme | 33 | 1 | 7 |
| The Rocky Horror Picture Show | 32 | 1 | 3 |
| A Margem Do Rio | 31 | 1 | 3 |
| O Cachorro Louco Da Europa | 31 | 1 | 3 |
| Ney Por Trás Das Máscaras | 31 | 1 | 2 |
| Cidade Das Almas Perdidas | 31 | 1 | 3 |
| Covarde | 31 | 1 | 3 |
| Club Kid | 31 | 1 | 3 |
| Seis Meses No Prédio Rosa E Azul | 31 | 1 | 3 |
| Furies | 31 | 1 | 3 |
| Bucking Fastard | 31 | 1 | 3 |
| A Extraordinária Vida De Vera Valdez | 31 | 1 | 3 |
| Madame | 31 | 1 | 2 |
| Todo Mundo Curte Bill Evans | 31 | 1 | 3 |
| Cão Sem Plumas | 30 | 1 | 3 |
| Tender Loving Care | 30 | 1 | 3 |
| Diário Do Fogo | 30 | 1 | 3 |
| O Hangar Vermelho | 30 | 1 | 3 |
| Óculos De Sol Pretos | 30 | 1 | 3 |
| Sou Mario | 30 | 1 | 3 |
| La Perra | 30 | 1 | 3 |
| A Gruta | 30 | 1 | 3 |
| Só Os Rebeldes Vencem | 30 | 1 | 3 |
| London | 30 | 1 | 3 |
| Turma 101 | 30 | 1 | 3 |
| A Professora De Francês | 30 | 1 | 3 |
| The Story Of Documentary Film - Programa I | 30 | 1 | 2 |
| The Echo Chamber | 30 | 1 | 3 |
| Filho Da Poeira | 30 | 1 | 3 |
| Maria De Maria | 30 | 1 | 3 |
| Não É O Homossexual Que É Perverso, Mas a Situação Em Que Ele Vive | 30 | 1 | 3 |
| O Trem Fluvial | 30 | 1 | 3 |
| Elza | 30 | 1 | 3 |
| Oceânico | 30 | 1 | 3 |
| Making Marie Antoinette | 30 | 1 | 3 |
| Não Estamos Sonhando | 30 | 1 | 3 |
| Uma Missa Para Dom Angélico | 30 | 1 | 3 |
| Lêmingues, Parte II: Feridas | 30 | 1 | 3 |
| Lêmingues, Parte I: Arcádia | 30 | 1 | 3 |
| O Sertão Das Nossas Memórias | 30 | 1 | 3 |
| Vicentina Pede Desculpas | 30 | 1 | 3 |
| Gonzaguinha, Da Maior Liberdade | 30 | 2 | 3 |
| 144 – Apocalipse Não | 30 | 1 | 3 |
| Your Mother Your Mother Your Mother | 30 | 1 | 3 |
| Ela Foi Ali Guardar O Coração Na Geladeira | 30 | 1 | 3 |
| Isabel | 30 | 1 | 3 |
| Chuva Ácida: Histórias Do Crepúsculo De Cubatão | 30 | 1 | 2 |
| Ben'Imana: Filhas De Deus | 30 | 1 | 3 |
| Serpente | 30 | 1 | 3 |
| Primavera | 30 | 1 | 3 |
| Dau | 30 | 1 | 3 |
| Glaxo | 30 | 1 | 3 |
| A Queda | 30 | 1 | 1 |
| Tutu | 30 | 1 | 3 |
| A Promotora | 30 | 1 | 3 |
| Em Segredo | 30 | 1 | 3 |
| Fui Olhar Você Dormir | 30 | 1 | 3 |
| Um Mundo Abandonado | 30 | 1 | 3 |
| O Filho Da Puta | 30 | 1 | 3 |
| Jardim Dos Silêncios | 30 | 1 | 3 |
| Dragões | 30 | 1 | 3 |
| Malick | 30 | 1 | 3 |
| O Deserto De Luiza | 30 | 1 | 3 |
| Privadas De Suas Vidas | 30 | 1 | 3 |
| Funk | 30 | 1 | 3 |
| Alucinação | 30 | 1 | 3 |
| Depois De Elena | 30 | 1 | 3 |
| O Sentido Da Vida | 29 | 5 | 7 |
| Mr. Wonderful | 28 | 1 | 3 |
| Cansei De Ser Galã | 28 | 1 | 3 |
| Três Caminhos Para O Lago | 28 | 1 | 3 |
| Capivara - Arte Rupestre No Sul Do Piauí | 28 | 1 | 1 |
| Amor Bruto | 28 | 1 | 3 |
| Baile Das Luzes | 28 | 1 | 3 |
| O Gesto Entre Nós | 28 | 1 | 3 |
| Crianças Invisíveis | 28 | 1 | 3 |
| Qual O Destino? | 28 | 1 | 3 |
| Mario Carneiro - Gravura Feita De Luz | 28 | 1 | 3 |
| Pontos De Partida | 28 | 1 | 3 |
| A Educação De Jane Cumming | 28 | 1 | 3 |
| Flor De Fogo | 26 | 1 | 4 |
| Paraíso - Entre Duas Margens | 26 | 1 | 4 |
| Josephine - Fragmentos De Um Crime | 25 | 1 | 2 |
| Somos Todos Estranhos | 24 | 1 | 2 |
| De Dentro Para Fora — A Arquitetura De Peter Zumth | 24 | 1 | 2 |
| Histórias Noturnas | 24 | 1 | 2 |
| Mata | 24 | 1 | 2 |
| O Agente Secreto | 24 | 2 | 2 |
| Jaripeo | 23 | 1 | 3 |
| Se Eu Partir, Vão Sentir Minha Falta? | 23 | 1 | 3 |
| Gigantes Em Chamas | 23 | 1 | 3 |
| Douglas Gordon Por Douglas Gordon | 23 | 1 | 3 |
| Oito Pontes | 23 | 1 | 3 |
| Mãe, Engravidei De Um Alien | 23 | 1 | 3 |
| A Noiva Difícil | 23 | 1 | 3 |
| As Famílias De Emi | 23 | 1 | 3 |
| Discípulo: A História De Cilvaringz | 23 | 1 | 3 |
| Vou Embora Em Junho | 23 | 1 | 3 |
| A Rebelião | 23 | 1 | 3 |
| Iluminada | 23 | 1 | 3 |
| O Caso Marie-Claire | 23 | 1 | 3 |
| A Bettwurst | 23 | 1 | 3 |
| O Jogo | 23 | 1 | 3 |
| Faca: Reflexões Sobre Um Atentado | 23 | 1 | 3 |
| Vertigem | 23 | 1 | 3 |
| Pela Vida | 23 | 1 | 3 |
| Traços Da Guerra | 22 | 1 | 3 |
| Siri Hustvedt - Dança Em Torno Do Eu | 22 | 1 | 3 |
| A Ilusão De Um Verão Sem Fim | 22 | 1 | 3 |
| Squel – Confissões De Uma Porta-Bandeira | 22 | 1 | 3 |
| O Objeto Do Delito | 22 | 1 | 3 |
| Bajañí | 22 | 1 | 3 |
| A Mais Doce | 22 | 1 | 3 |
| Tempos De Passagem | 22 | 1 | 3 |
| Elefantes Na Névoa | 22 | 1 | 3 |
| Pequenas Grandes Coisas | 22 | 1 | 3 |
| Bucks Harbor | 22 | 1 | 3 |
| Balcânica | 22 | 1 | 3 |
| Gerry Adams: O Levante De Ballymurphy | 22 | 1 | 3 |
| Rapsódia Fantástica | 22 | 1 | 3 |
| Para Sempre Seu Animal Materno | 22 | 1 | 3 |
| Amílcar | 22 | 1 | 3 |
| Sanguínea | 22 | 1 | 3 |
| Matapanki | 22 | 1 | 3 |
| Lady | 22 | 1 | 3 |
| Identitti - Quem Você Pensa Que É? | 22 | 1 | 3 |
| Me Nego Completamente | 22 | 1 | 3 |
| Casa Em Queda | 22 | 1 | 3 |
| Allegro Pastell | 22 | 1 | 3 |
| Roya | 22 | 1 | 3 |
| Antes Da Guerra | 22 | 1 | 3 |
| Uma Família Feliz | 22 | 1 | 3 |
| Sem Dor | 22 | 1 | 3 |
| Cassowary | 22 | 1 | 3 |
| O Jardim Que Sonhamos | 22 | 1 | 3 |
| Nós Somos Os Frutos Da Floresta | 22 | 1 | 3 |
| Iván & Hadoum | 22 | 1 | 3 |
| Vinchuca | 22 | 1 | 3 |
| Programa De Curtas Wim Wenders | 22 | 1 | 3 |
| As Rosas De Marrakech | 22 | 1 | 3 |
| O Último Resort | 22 | 1 | 3 |
| Lavanderia | 22 | 1 | 3 |
| Conversa Com O Mar | 22 | 1 | 3 |
| O Cheiro Das Maçãs | 22 | 1 | 3 |
| Chica Checa | 22 | 1 | 3 |
| Os Frutos Da Terra | 22 | 1 | 3 |
| Um Homem Perdido | 22 | 1 | 3 |
| O Fim De Tudo | 22 | 1 | 3 |
| Todos Os Amantes Da Noite | 22 | 1 | 3 |
| A Boa Filha | 22 | 1 | 3 |
| In Waves | 22 | 1 | 3 |
| A Caminho | 22 | 1 | 3 |
| O Einstein Do Sexo | 22 | 1 | 3 |
| Guo Ran: Dias De Espera | 22 | 1 | 3 |
| Barbara Forever | 22 | 1 | 3 |
| Pai E Pai | 22 | 1 | 3 |
| Euforia | 22 | 1 | 3 |
| Congo Boy | 22 | 1 | 3 |
| Mistérios Da Carne | 22 | 1 | 3 |
| O Que Você Ganha Ficando Em Silêncio? | 22 | 1 | 3 |
| Diários De Nagi | 22 | 1 | 3 |
| Saída De Segurança | 22 | 1 | 3 |
| Soumsoum, A Noite Das Estrelas | 22 | 1 | 3 |
| Corações Desertos | 22 | 1 | 3 |
| Dua - Tempos De Guerra | 22 | 1 | 3 |
| Seremos Felizes | 22 | 1 | 3 |
| Sobrevivendo Em Nova York | 22 | 1 | 3 |
| A Pequena Amélie | 20 | 1 | 1 |
| Fernanda | 19 | 1 | 2 |
| Talismã | 19 | 1 | 2 |
| A Bola Preta | 19 | 1 | 2 |
| O Segredo De Eva | 19 | 1 | 2 |
| Garota Sem Nome | 18 | 1 | 2 |
| As Aventuras de Poliana | 18 | 1 | 1 |
| Um Lugar Para Se Curar | 18 | 1 | 2 |
| Amazomania | 18 | 1 | 2 |
| Rainha Ao Mar | 18 | 1 | 2 |
| A Piscina | 18 | 1 | 2 |
| A Terceira Noite | 18 | 1 | 2 |
| Me Deixa Ser | 18 | 1 | 2 |
| Quem Matou Narciso? | 18 | 1 | 2 |
| Jim Queen | 18 | 1 | 2 |
| Mounir | 18 | 1 | 2 |
| Quatro Menos Três | 18 | 1 | 2 |
| Jean-Michel Basquiat | 16 | 1 | 2 |
| Vivo 76 | 16 | 1 | 2 |
| Amor E Fé - Chica Xavier | 16 | 1 | 2 |
| Holy Wood Dust | 16 | 1 | 2 |
| No Passo Da Cobra | 16 | 1 | 2 |
| Vozes Na Sua Cabeça | 16 | 1 | 2 |
| Vitória Da Paz | 16 | 1 | 2 |
| Cony, Retrato Íntimo | 16 | 1 | 2 |
| Flora & Airto: O Som Revolucionário | 16 | 1 | 2 |
| Nação Ubuntu - A Voz Dos Silenciados | 16 | 1 | 2 |
| De Gaulle: A França Livre - Parte 2 | 16 | 2 | 2 |
| Minhas Mães – Em Busca De Rastros Em Riga | 15 | 1 | 3 |
| Sessão Misteriosa L | 15 | 3 | 3 |
| Querida Ajayi | 15 | 1 | 3 |
| 9 Templos Para O Céu | 14 | 1 | 3 |
| Alcatraz: Escapada Impossível 2.0 - Escape Route | 14 | 1 | 1 |
| Maria Vitória | 14 | 1 | 3 |
| Uma Em Um Milhão | 14 | 1 | 3 |
| Sinta-Se Em Casa | 14 | 1 | 3 |
| Justino - Nos Bastidores Do Reino | 13 | 1 | 1 |
| Refém Por Um Fio | 12 | 1 | 1 |
| O Capitão Engarrafado | 12 | 1 | 1 |
| Tempo À Faca | 12 | 1 | 1 |
| O Cinema Possível | 12 | 1 | 1 |
| Pai De Primeira Viagem | 12 | 1 | 1 |
| Por Que Não? | 12 | 1 | 1 |
| Sedução | 12 | 1 | 1 |
| A Última Noite | 12 | 1 | 1 |
| Cinzas Na Boca | 10 | 1 | 2 |
| Cara De Um, Focinho De Outro | 10 | 1 | 1 |
| Histórias De Família | 10 | 1 | 2 |
| Memória De Menina | 10 | 1 | 2 |
| Duas Pessoas Trocando Saliva | 10 | 2 | 2 |
| O Pássaro Das Plumas De Cristal | 10 | 1 | 2 |
| A Visita Da Velha Senhora | 10 | 1 | 2 |
| Entrevista Com O Vampiro | 10 | 1 | 2 |
| REC | 8 | 1 | 2 |
| Premonição | 8 | 1 | 2 |
| Jogos Mortais | 8 | 1 | 2 |
| A Morta-Viva | 8 | 1 | 2 |
| Vestida Para Matar | 8 | 1 | 2 |
| Sessão Misteriosa P | 8 | 1 | 2 |
| Alice No País Das Maravilhas | 8 | 1 | 2 |
| O Grito | 8 | 1 | 2 |
| Não Haverá Mais História Sem Nós | 8 | 1 | 1 |
| Crimes Obscuros | 8 | 1 | 2 |
| Os Outros | 8 | 1 | 2 |
| A Hora Do Lobo | 8 | 1 | 2 |
| Um Corpo Que Cai | 8 | 1 | 2 |
| O Massacre Da Serra Elétrica | 8 | 1 | 2 |
| Sessão Misteriosa | 7 | 2 | 2 |
| Verão Da Lata | 7 | 1 | 1 |
| As Três Máscaras Do Terror | 6 | 1 | 2 |
| Scanners - Sua Mente Pode Destruir | 6 | 1 | 2 |
| A Família Addams | 6 | 1 | 2 |
| Na Mira Da Morte | 6 | 1 | 2 |
| Sexta-Feira 13 - O Capítulo Final | 6 | 1 | 2 |
| Vampire Hunter D: Bloodlust | 6 | 1 | 2 |
| A Casa Do Cemitério | 6 | 1 | 2 |
| Dignidade E Luta: Laudelina De Campos Mello Aqui | 6 | 1 | 1 |
| Minha Primeira Namorada | 6 | 1 | 1 |
| Book Night - Bosque Selvagem | 6 | 1 | 1 |
| Masha E Os Ursos | 6 | 1 | 1 |
| À Beira Da Loucura | 6 | 1 | 2 |
| Dignidade E Luta: Laudelina De Campos Mello Criada | 6 | 1 | 1 |
| Häxan | 6 | 1 | 2 |
| Pardo É Papel | 6 | 1 | 1 |
| Invasores De Corpos | 6 | 1 | 2 |
| O Silêncio Do Lago | 6 | 1 | 2 |
| Anistia 79 | 6 | 1 | 1 |
| A Casa Monstro | 6 | 1 | 2 |
| Abracadabra | 6 | 1 | 2 |
| Paraíso Semiárido | 6 | 1 | 1 |
| Sinais | 6 | 1 | 2 |
| Noitão Gregg Araki - I Want Your Sex - Abdução Em Dose Dupla | 6 | 1 | 1 |
| Depois Do Impacto: A História Do Coritiba Crocodiles | 6 | 1 | 1 |
| Pitico - Hermes Ayres Azevedo (1881-1959) - Historiador Da Província | 6 | 1 | 1 |
| O Tempo E O Lugar | 6 | 1 | 1 |
| Pré-Estreia - De Gaulle: A França Livre | 5 | 1 | 1 |
| Pré Estreia - Cartório Das Almas | 5 | 1 | 1 |
| Game Night Street Fighter | 5 | 1 | 1 |
| A Revolução Dos Bichos | 5 | 1 | 1 |
| ABC Da Greve | 4 | 1 | 1 |
| Enquanto Vivo | 4 | 1 | 2 |
| 964 Pinocchio | 4 | 1 | 1 |
| A Múmia | 4 | 1 | 1 |
| Mother Mary | 4 | 1 | 1 |
| Belas Sonoriza - Festim Diabólico | 4 | 1 | 1 |
| Não Existe Almoço Grátis | 4 | 1 | 1 |
| Aldir Blanc - Resposta Ao Tempo | 4 | 1 | 1 |
| Alegria Brasil, Estrelando Maria Alcina | 4 | 1 | 1 |
| O Império Da Paixão | 4 | 1 | 2 |
| Memórias De Um Estrangulador De Loiras | 4 | 1 | 1 |
| Gêmeas | 4 | 1 | 1 |
| Peixe Grande E Suas Histórias Maravilhosas | 2 | 1 | 1 |
| O Longo Adeus | 2 | 1 | 1 |
| Cineclube Lacan - Vertigo | 2 | 1 | 1 |
| O Auto Da Compadecida | 2 | 1 | 1 |
| Porão Do Belas: Tenebre | 2 | 1 | 1 |
| Casa Do Saber E ÀLC - Entre O Amor E A Paixão | 2 | 1 | 1 |
| Ciência no Cinema: Twister | 2 | 1 | 1 |
| A Estrada Da Vida | 2 | 1 | 1 |
| O Bebê De Rosemary | 2 | 1 | 1 |
| Sessão-debate - Ran | 2 | 1 | 1 |
| Cineclube Merten ÀLC: Limite | 2 | 1 | 1 |
| Porão Do Belas: Devorado Vivo | 2 | 1 | 1 |
| Porão Do Belas: O Silêncio Do Lago | 2 | 1 | 1 |
| A Morte Lhe Cai Bem | 2 | 1 | 1 |
| Ikiru | 2 | 1 | 1 |
| O VelociPastor 2 | 2 | 1 | 1 |
| Self-Portrait | 2 | 1 | 1 |
| Pacote Festival do Rio – 4 Ingressos | 2 | 1 | 1 |
| Aroma De Baunilha | 2 | 1 | 1 |
| Porão Do Belas: Dead & Buried | 2 | 1 | 1 |
| Melancolia | 2 | 1 | 1 |
| Túmulo Dos Vagalumes | 2 | 1 | 1 |
| Sessão Curtas Jovens Terriveis | 2 | 1 | 1 |
| Cineclube Italiano: Meu Verão Na Sicília | 2 | 1 | 1 |
| Sessão Atípica: Masha E Os Ursos | 2 | 1 | 1 |
Metodologia
Contamos o número de sessões distintas coletadas para cada filme no período, além do número de cidades e cinemas em que aparece.
Fonte: dados coletados automaticamente de sessões e preços publicados em fontes públicas disponíveis na internet (sites de bilheteria e de redes de cinema). Para estes relatórios, a cobertura considera apenas as capitais estaduais brasileiras; cidades não-capitais não entram nos cálculos. Os relatórios são atualizados mensalmente e usam dados agregados e não-pessoais; valores podem variar e devem ser confirmados diretamente no site do cinema.
Dados de 1 de outubro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 · Atualizado em
Perguntas frequentes
Isso reflete bilheteria?
Não. Reflete a quantidade de sessões na programação coletada, não ingressos vendidos.
