Quanto custa levar uma família de 4 ao cinema
Somamos a conta de uma família de quatro: duas entradas inteiras e duas meias-entradas.
Mais barato p/ família de 4: Ponto Cine (R$ 35,60)
Custo da família de 4 por cinema
Nenhum dado para o filtro selecionado.
| Cidade | Cinema | Inteira | Meia | Família de 4 |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Ponto Cine | R$ 11,40 | R$ 6,40 | R$ 35,60 |
| Curitiba | Cine Guarani | R$ 13,98 | R$ 7,20 | R$ 42,36 |
| Salvador | Cine Lankiana | R$ 18,24 | R$ 10,24 | R$ 56,96 |
| Brasília | Cine Brasilia | R$ 20,42 | R$ 9,60 | R$ 60,04 |
| Curitiba | Cine Passeio | R$ 21,84 | R$ 9,60 | R$ 62,89 |
| Porto Alegre | Cinépolis João Pessoa - POA | R$ 23,47 | R$ 11,40 | R$ 69,73 |
| São Paulo | Instituto Moreira Salles SP | R$ 28,09 | R$ 12,80 | R$ 81,79 |
| São Paulo | Cinépolis Mais Shopping | R$ 27,60 | R$ 13,68 | R$ 82,55 |
| Manaus | Cine Casarão | R$ 27,36 | R$ 15,36 | R$ 85,44 |
| Rio de Janeiro | Cine Odeon | R$ 27,36 | R$ 15,36 | R$ 85,44 |
| Fortaleza | Cinemas Benfica | R$ 30,23 | R$ 12,80 | R$ 86,06 |
| Curitiba | Cineplus Xaxim | R$ 30,32 | R$ 14,82 | R$ 90,27 |
| Porto Alegre | Cineflix Shopping Total | R$ 30,53 | R$ 15,36 | R$ 91,79 |
| Macapá | Cinépolis Amapá Garden Shopping | R$ 32,79 | R$ 13,68 | R$ 92,94 |
| Fortaleza | Cinépolis Jóquei Fortaleza | R$ 32,49 | R$ 14,08 | R$ 93,13 |
| Manaus | Cinépolis Manaus Plaza | R$ 33,51 | R$ 13,68 | R$ 94,38 |
| Goiânia | Cinépolis Cerrado | R$ 32,54 | R$ 15,36 | R$ 95,81 |
| Curitiba | Cineplus Jardim das Américas | R$ 34,45 | R$ 15,96 | R$ 100,83 |
| Fortaleza | Cinépolis RioMar Kennedy | R$ 35,26 | R$ 15,36 | R$ 101,24 |
| São Paulo | Cineflix Cantareira | R$ 35,34 | R$ 15,36 | R$ 101,40 |
| Fortaleza | UCI Parangaba | R$ 36,76 | R$ 14,72 | R$ 102,97 |
| Belo Horizonte | Cineart Via Shopping | R$ 35,34 | R$ 16,64 | R$ 103,97 |
| São Paulo | Moviecom BoaVista | R$ 36,94 | R$ 15,39 | R$ 104,66 |
| Teresina | Cinépolis Rio Poty | R$ 36,99 | R$ 15,36 | R$ 104,70 |
| Salvador | Cinépolis Shopping Salvador Norte | R$ 36,88 | R$ 15,96 | R$ 105,69 |
| Curitiba | Cinesystem Cidade - Curitiba | R$ 34,95 | R$ 18,00 | R$ 105,90 |
| São Paulo | Cinemark Shopping Interlagos | R$ 38,02 | R$ 15,36 | R$ 106,76 |
| São Paulo | Cinemark Raposo | R$ 37,64 | R$ 15,96 | R$ 107,20 |
| Rio de Janeiro | Cine Santa Teresa | R$ 36,18 | R$ 17,92 | R$ 108,21 |
| Curitiba | Cineflix Shopping Curitiba (CWC) | R$ 34,98 | R$ 19,20 | R$ 108,36 |
| São Paulo | Moviecom Penha | R$ 38,68 | R$ 15,96 | R$ 109,28 |
| Manaus | Cinépolis Millenium | R$ 38,05 | R$ 17,10 | R$ 110,30 |
| Porto Alegre | GNC Cinemas Moinhos | R$ 38,23 | R$ 17,00 | R$ 110,47 |
| Manaus | UCI Sumaúma | R$ 38,82 | R$ 16,53 | R$ 110,70 |
| Brasília | Cine Cultura Liberty Mall | R$ 35,08 | R$ 20,48 | R$ 111,13 |
| Manaus | Cinépolis Ponta Negra | R$ 38,69 | R$ 17,10 | R$ 111,57 |
| Curitiba | UCI Estação | R$ 39,62 | R$ 16,20 | R$ 111,64 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Carioca Shopping | R$ 39,24 | R$ 16,64 | R$ 111,76 |
| Campo Grande | UCI Bosque dos Ipes | R$ 39,60 | R$ 16,64 | R$ 112,48 |
| Porto Alegre | Cinemark Bourbon Ipiranga | R$ 39,40 | R$ 17,10 | R$ 113,00 |
| Vitória | Cine Jardins | R$ 39,56 | R$ 17,10 | R$ 113,33 |
| São Paulo | Cinemark Shopping D | R$ 40,05 | R$ 16,64 | R$ 113,39 |
| Recife | UCI Kinoplex Tacaruna | R$ 40,14 | R$ 16,64 | R$ 113,57 |
| Rio de Janeiro | UCI Park Jacarepagua | R$ 40,32 | R$ 16,64 | R$ 113,91 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Downtown | R$ 40,34 | R$ 16,64 | R$ 113,96 |
| Macapá | Moviecom Macapá Shopping | R$ 38,89 | R$ 18,24 | R$ 114,27 |
| Belém | Cinépolis Parque Belém | R$ 40,28 | R$ 17,10 | R$ 114,76 |
| Rio de Janeiro | UCI Park Campo Grande | R$ 40,74 | R$ 16,64 | R$ 114,77 |
| Salvador | UCI Orient Shopping Paralela | R$ 40,05 | R$ 17,56 | R$ 115,22 |
| Curitiba | Cineflix Park Boulevard Curitiba (CWB) | R$ 38,45 | R$ 19,20 | R$ 115,30 |
| Belo Horizonte | Cinépolis Estação BH | R$ 39,57 | R$ 18,15 | R$ 115,43 |
| Belo Horizonte | Cineart Cidade | R$ 40,36 | R$ 17,92 | R$ 116,56 |
| Salvador | UCI Orient Shopping da Bahia | R$ 39,81 | R$ 18,56 | R$ 116,75 |
| Belém | UCI Bosque Grão Pará | R$ 40,61 | R$ 17,92 | R$ 117,06 |
| Rio de Janeiro | CineCarioca Méier | R$ 40,12 | R$ 18,56 | R$ 117,36 |
| Rio de Janeiro | CineCarioca José Wilker | R$ 38,48 | R$ 20,48 | R$ 117,91 |
| Cuiabá | Cinépolis Shopping Estação Cuiabá | R$ 40,91 | R$ 18,15 | R$ 118,12 |
| João Pessoa | Cinépolis Mangabeira | R$ 42,36 | R$ 17,10 | R$ 118,93 |
| São Paulo | Cinema Belas Artes | R$ 42,38 | R$ 17,10 | R$ 118,96 |
| São Luís | UCI Kinoplex Shopping Ilha | R$ 41,91 | R$ 18,24 | R$ 120,29 |
| Porto Alegre | GNC Praia de Belas | R$ 42,09 | R$ 18,24 | R$ 120,67 |
| Salvador | UCI Orient Paralela | R$ 43,58 | R$ 17,56 | R$ 122,29 |
| Florianópolis | Cine Show Beiramar | R$ 42,97 | R$ 18,48 | R$ 122,90 |
| Porto Alegre | Cinemark Barra Sul | R$ 42,42 | R$ 19,20 | R$ 123,25 |
| Belém | Cinépolis Boulevard Belém | R$ 43,49 | R$ 18,15 | R$ 123,28 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Metropolitano Barra | R$ 42,45 | R$ 19,20 | R$ 123,30 |
| Belém | Moviecom Castanheira | R$ 41,14 | R$ 20,52 | R$ 123,33 |
| Recife | UCI Kinoplex Casa Forte | R$ 41,90 | R$ 19,84 | R$ 123,47 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Bangu - Rio de Janeiro | R$ 42,58 | R$ 19,20 | R$ 123,56 |
| São Paulo | UCI Santana | R$ 43,88 | R$ 17,92 | R$ 123,61 |
| Natal | Moviecom Natal Praia Shopping | R$ 41,40 | R$ 20,52 | R$ 123,84 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Belas Artes Botafogo | R$ 42,83 | R$ 19,20 | R$ 124,06 |
| Rio de Janeiro | Cineflix Taquara Plaza (TAQ) | R$ 42,88 | R$ 19,20 | R$ 124,15 |
| Natal | Cinépolis Natal Shopping | R$ 43,99 | R$ 18,15 | R$ 124,29 |
| Florianópolis | Cinemark Floripa Shopping | R$ 44,43 | R$ 18,24 | R$ 125,33 |
| Natal | Cineflix Partage Norte Shopping Natal | R$ 40,95 | R$ 21,76 | R$ 125,42 |
| São Paulo | Cinépolis Itaquera | R$ 44,64 | R$ 18,15 | R$ 125,58 |
| Brasília | Cineflix JK Shopping (Brasília) | R$ 42,46 | R$ 20,48 | R$ 125,88 |
| São Paulo | Espaço Petrobras de Cinema | R$ 44,95 | R$ 18,24 | R$ 126,38 |
| Curitiba | UCI Palladium | R$ 43,55 | R$ 19,80 | R$ 126,70 |
| Aracaju | Cinemark Shopping Jardins Aracaju | R$ 44,00 | R$ 19,38 | R$ 126,77 |
| Porto Alegre | Cinemark Wallig | R$ 43,37 | R$ 20,48 | R$ 127,69 |
| Rio de Janeiro | UCI Kinoplex Norte Shopping | R$ 42,14 | R$ 21,76 | R$ 127,81 |
| Belo Horizonte | Cinemark Pátio Savassi | R$ 44,82 | R$ 19,20 | R$ 128,04 |
| Porto Alegre | GNC Iguatemi Porto Alegre | R$ 44,75 | R$ 19,38 | R$ 128,27 |
| São Luís | Cinépolis São Luis | R$ 44,88 | R$ 19,38 | R$ 128,52 |
| Curitiba | IMAX Shopping Palladium | R$ 44,69 | R$ 19,80 | R$ 128,99 |
| Brasília | Cinemark Pier 21 | R$ 45,42 | R$ 19,20 | R$ 129,24 |
| Recife | UCI Kinoplex Shopping Recife | R$ 44,29 | R$ 20,48 | R$ 129,54 |
| Fortaleza | Cinépolis Rio Mar | R$ 45,80 | R$ 19,20 | R$ 129,99 |
| Fortaleza | Centerplex Via Sul | R$ 42,26 | R$ 22,80 | R$ 130,13 |
| Goiânia | Cinemark Flamboyant - Goiânia | R$ 45,99 | R$ 19,20 | R$ 130,38 |
| Fortaleza | Centerplex Messejana | R$ 42,55 | R$ 22,80 | R$ 130,70 |
| Rio de Janeiro | Estação Claro Rio | R$ 46,10 | R$ 19,38 | R$ 130,96 |
| Vitória | Cinemark Vitória | R$ 46,10 | R$ 19,38 | R$ 130,97 |
| Campo Grande | Cinemark Campo Grande | R$ 46,41 | R$ 19,20 | R$ 131,21 |
| São Paulo | Cinemark Center Norte | R$ 46,44 | R$ 19,20 | R$ 131,28 |
| São Paulo | Cinemark Central Plaza | R$ 46,49 | R$ 19,20 | R$ 131,39 |
| Brasília | Cinemark Taguatinga | R$ 46,55 | R$ 19,20 | R$ 131,50 |
| Natal | Cinemark Natal | R$ 46,74 | R$ 19,20 | R$ 131,88 |
| São Paulo | Cinemark Metrô Tatuapé | R$ 46,77 | R$ 19,20 | R$ 131,95 |
| São Paulo | Cinemark West Plaza | R$ 46,81 | R$ 19,20 | R$ 132,02 |
| Salvador | Cineflix Shopping Bela Vista Salvador | R$ 45,62 | R$ 20,48 | R$ 132,21 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Botafogo | R$ 46,95 | R$ 19,20 | R$ 132,30 |
| São Paulo | Cinemark Tucuruvi | R$ 47,13 | R$ 19,20 | R$ 132,65 |
| Goiânia | Cinemark Passeio das Águas | R$ 46,08 | R$ 20,48 | R$ 133,12 |
| São Paulo | Cinemark SP Market | R$ 47,50 | R$ 19,20 | R$ 133,40 |
| São Paulo | Cinemark Tietê Plaza | R$ 47,61 | R$ 19,20 | R$ 133,61 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Via Brasil | R$ 47,81 | R$ 19,20 | R$ 134,01 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Américas | R$ 47,82 | R$ 19,20 | R$ 134,04 |
| Curitiba | Cinesystem Ventura - Curitiba | R$ 45,49 | R$ 21,60 | R$ 134,18 |
| Belo Horizonte | Cineart Minas Shopping | R$ 46,37 | R$ 21,76 | R$ 136,26 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Recreio | R$ 48,00 | R$ 20,48 | R$ 136,97 |
| Rio de Janeiro | Cineflix Center Shopping Rio de Janeiro (RIO) | R$ 45,63 | R$ 23,04 | R$ 137,35 |
| Salvador | UCI Orient Shopping da Bahia De Lux/ IMAX | R$ 45,78 | R$ 23,04 | R$ 137,64 |
| São Paulo | Cinemark Boulevard Tatuapé | R$ 48,34 | R$ 20,48 | R$ 137,65 |
| Curitiba | Cinépolis Jockey Plaza Curitiba | R$ 47,28 | R$ 21,60 | R$ 137,75 |
| São Paulo | Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | R$ 48,62 | R$ 20,48 | R$ 138,21 |
| Manaus | UCI Manauara | R$ 48,63 | R$ 20,52 | R$ 138,31 |
| Belo Horizonte | Cineart Del Rey | R$ 47,42 | R$ 21,76 | R$ 138,36 |
| João Pessoa | Cinépolis Manaira Shopping | R$ 46,20 | R$ 23,04 | R$ 138,48 |
| Maceió | Centerplex Shopping Pátio Maceió | R$ 47,89 | R$ 21,66 | R$ 139,09 |
| Curitiba | Cinemark Mueller | R$ 49,35 | R$ 20,40 | R$ 139,50 |
| São Paulo | Cinema Reserva Cultural São Paulo | R$ 50,15 | R$ 20,52 | R$ 141,35 |
| São Paulo | Cinemark Aricanduva | R$ 48,94 | R$ 21,76 | R$ 141,39 |
| São Paulo | Cine Tutu | R$ 50,48 | R$ 20,52 | R$ 141,99 |
| São Paulo | Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz | R$ 49,50 | R$ 21,76 | R$ 142,51 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Ilha do Governador | R$ 49,04 | R$ 22,80 | R$ 143,68 |
| Manaus | Centerplex Grande Circular | R$ 49,11 | R$ 22,80 | R$ 143,83 |
| Brasília | Cinemark Iguatemi Brasília | R$ 50,32 | R$ 21,76 | R$ 144,16 |
| Belo Horizonte | Cinemark BH Shopping | R$ 50,37 | R$ 21,76 | R$ 144,26 |
| Aracaju | Cinemark RioMar | R$ 49,74 | R$ 22,80 | R$ 145,09 |
| Salvador | Cinemark Salvador | R$ 51,69 | R$ 21,76 | R$ 146,91 |
| Belo Horizonte | Cineart Boulevard | R$ 50,57 | R$ 23,04 | R$ 147,21 |
| Rio de Janeiro | UCI New York City Center | R$ 52,42 | R$ 21,76 | R$ 148,36 |
| São Paulo | Cinemark Market Place | R$ 52,42 | R$ 21,76 | R$ 148,36 |
| São Paulo | Cinemark Móoca | R$ 52,90 | R$ 21,76 | R$ 149,33 |
| Rio de Janeiro | Cinesystem Parque Shopping Sulacap | R$ 48,41 | R$ 26,88 | R$ 150,57 |
| São Paulo | UCI Anália Franco | R$ 53,23 | R$ 22,40 | R$ 151,26 |
| Fortaleza | UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza | R$ 52,76 | R$ 23,04 | R$ 151,59 |
| Curitiba | Cineplex Batel | R$ 51,87 | R$ 24,00 | R$ 151,74 |
| Palmas | Cinemark Capim Dourado | R$ 48,59 | R$ 27,36 | R$ 151,89 |
| São Paulo | UCI Jardim Sul | R$ 53,61 | R$ 22,40 | R$ 152,03 |
| Belo Horizonte | Cinemark Diamond Mall | R$ 53,25 | R$ 22,80 | R$ 152,09 |
| Salvador | UCI Orient Shopping Barra | R$ 50,65 | R$ 25,60 | R$ 152,51 |
| Aracaju | Centerplex Parque Shopping Aracaju | R$ 51,97 | R$ 24,32 | R$ 152,59 |
| Salvador | UCI Orient Barra Salvador | R$ 50,66 | R$ 26,88 | R$ 155,08 |
| Recife | Cinemark RioMar Recife | R$ 54,71 | R$ 23,04 | R$ 155,50 |
| Curitiba | Cinemark Barigui | R$ 53,42 | R$ 25,20 | R$ 157,25 |
| João Pessoa | Centerplex Mag Shopping | R$ 50,04 | R$ 28,80 | R$ 157,68 |
| São Paulo | Cinemark Shopping Cidade São Paulo | R$ 54,98 | R$ 24,32 | R$ 158,60 |
| Maceió | Cinesystem Maceió | R$ 55,94 | R$ 23,94 | R$ 159,76 |
| Salvador | UCI Orient De Lux / IMAX | R$ 54,60 | R$ 25,60 | R$ 160,40 |
| São Paulo | Cinemark Paulista | R$ 56,01 | R$ 24,32 | R$ 160,66 |
| Florianópolis | Cinesystem Villa Romana Shopping - Florianópolis | R$ 54,43 | R$ 27,36 | R$ 163,58 |
| São Paulo | UCI Plaza Sul | R$ 53,86 | R$ 28,80 | R$ 165,33 |
| Porto Alegre | Cinesystem Bourbon Shopping Country | R$ 55,81 | R$ 26,88 | R$ 165,38 |
| São Paulo | Cinemark Eldorado | R$ 58,78 | R$ 24,32 | R$ 166,20 |
| Belo Horizonte | Cineart Ponteio | R$ 52,70 | R$ 30,72 | R$ 166,84 |
| São Paulo | Cinemark Pátio Higienópolis | R$ 55,92 | R$ 29,44 | R$ 170,71 |
| Brasília | Cinesystem Caixa Brasília | R$ 59,84 | R$ 25,60 | R$ 170,89 |
| São Paulo | Cinesystem Pompéia | R$ 60,95 | R$ 25,60 | R$ 173,10 |
| Cuiabá | Cineflix Shopping 3 Américas Cuiabá | R$ 58,79 | R$ 29,44 | R$ 176,47 |
| São Paulo | Cinemark Lar Center | R$ 62,68 | R$ 25,60 | R$ 176,57 |
| São Paulo | Cinesystem Morumbi Town | R$ 62,79 | R$ 31,36 | R$ 188,31 |
| Rio Branco | Cine Araújo Rio Branco | R$ 65,71 | R$ 30,00 | R$ 191,43 |
| São Paulo | Cinemark Villa Lobos | R$ 64,09 | R$ 32,00 | R$ 192,17 |
| Rio de Janeiro | Estação Claro Gávea | R$ 62,87 | R$ 33,91 | R$ 193,56 |
| Boa Vista | Multiplex Pátio Roraima | R$ 67,50 | R$ 30,00 | R$ 195,00 |
| São Paulo | Cinemark Shopping Iguatemi SP | R$ 72,31 | R$ 30,72 | R$ 206,07 |
| Recife | UCI Kinoplex Recife Delux | R$ 71,67 | R$ 32,00 | R$ 207,33 |
| Cuiabá | Cine Araújo Multiplex Pantanal | R$ 75,40 | R$ 35,55 | R$ 221,90 |
| Porto Velho | Cine Araújo Porto Velho | R$ 75,83 | R$ 35,55 | R$ 222,76 |
| São Paulo | Cine Araújo Campo Limpo | R$ 77,86 | R$ 35,55 | R$ 226,82 |
| Manaus | Multiplex Via Norte Manaus | R$ 82,94 | R$ 41,47 | R$ 248,82 |
| Rio de Janeiro | Cinemark Village Mall | R$ 90,87 | R$ 47,35 | R$ 276,44 |
| São Paulo | Cinemark Cidade Jardim VIP | R$ 100,79 | R$ 51,19 | R$ 303,96 |
| Brasília | Cine Araújo Lago Sul | R$ 99,53 | R$ 59,25 | R$ 317,56 |
Metodologia
A conta soma duas entradas inteiras e duas meias-entradas em cada cinema, usando os preços coletados no período. Cinemas que não tiveram preço de meia-entrada coletado ficam de fora do cálculo.
Fonte: dados coletados automaticamente de sessões e preços publicados em fontes públicas disponíveis na internet (sites de bilheteria e de redes de cinema). Para estes relatórios, a cobertura considera apenas as capitais estaduais brasileiras; cidades não-capitais não entram nos cálculos. Os relatórios são atualizados mensalmente e usam dados agregados e não-pessoais; valores podem variar e devem ser confirmados diretamente no site do cinema.
Dados de 1 de outubro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 · Atualizado em
Perguntas frequentes
A conta inclui pipoca e bebidas?
Não. Consideramos só os ingressos.
Por que duas inteiras e duas meias?
É uma cesta de referência (dois adultos pagando inteira e dois pagantes de meia-entrada) para comparar o custo entre os cinemas de forma justa.
