Ranking de preço de ingresso por rede de cinema
Comparamos o preço médio do entrada inteira entre as redes de cinema cobertas.
Rede mais barata: Cineplus (R$ 32,72)
Preço médio por rede de cinema
Nenhum dado para o filtro selecionado.
| Rede | Preço médio | Mediana | Sessões |
|---|---|---|---|
| Cineplus | R$ 32,72 | R$ 34,20 | 819 |
| Casal | R$ 37,63 | R$ 36,48 | 419 |
| Cinépolis | R$ 38,49 | R$ 38,76 | 14.961 |
| Moviecom | R$ 39,09 | R$ 41,04 | 2.708 |
| Kinoplex | R$ 39,30 | R$ 37,12 | 450 |
| GNC | R$ 41,96 | R$ 44,45 | 2.105 |
| Cineflix | R$ 43,14 | R$ 41,04 | 6.498 |
| Cineart | R$ 44,75 | R$ 43,32 | 4.067 |
| UCI | R$ 45,65 | R$ 45,60 | 24.719 |
| Centerplex | R$ 47,28 | R$ 47,88 | 1.648 |
| Cinemark | R$ 49,53 | R$ 48,93 | 55.190 |
| Cinesystem | R$ 53,31 | R$ 53,58 | 10.486 |
| Estação | R$ 54,18 | R$ 53,58 | 1.171 |
| Cine Araújo | R$ 76,44 | R$ 71,09 | 54 |
Metodologia
Calculamos a média e a mediana do preço do entrada inteira por rede de cinema, a partir de todas as sessões coletadas no período.
Fonte: dados coletados automaticamente de sessões e preços publicados em fontes públicas disponíveis na internet (sites de bilheteria e de redes de cinema). Para estes relatórios, a cobertura considera apenas as capitais estaduais brasileiras; cidades não-capitais não entram nos cálculos. Os relatórios são atualizados mensalmente e usam dados agregados e não-pessoais; valores podem variar e devem ser confirmados diretamente no site do cinema.
Dados de 1 de outubro de 2026 a 31 de dezembro de 2026 · Atualizado em
Perguntas frequentes
O preço varia dentro da mesma rede?
Sim, por cidade, sala e formato. Aqui mostramos a média geral da rede no período.
